Rangliste Amtsschiessen 2008        
Rang Name Vorname JG PLZ Wohnort Punkte  
1 Schwarzentruber Thomas 1971 6122 Menznau 98  
2 Riedweg Hans 1953 6110 Wolhusen 93  
3 Hofstetter Josef 1947 6110 Wolhusen 92  
4 Burri Alex 1974 6030 Willisau 92  
5 Birrer Markus 1983 6110 Wolhusen 92  
6 Renggli Jost 1941 6110 Wolhusen 91  
7 Sigrist Franz 1937 6110 Wolhusen 90  
8 Aregger Daniel 1970 6110 Wolhusen 90  
9 Riechsteiner Pius 1950 6110 Wolhusen 89    
10 Wüthrich Ivan 1977 6110 Wolhusen 89  
11 Brun Hanspeter 1981 6114 Steinhuserberg 89  
12 Zumbühl Tobias 1989 6110 Wolhusen 89  
13 Käppeli Markus 1967 6110 Wolhusen 88  
14 Studer Josef 1950 6017 Ruswil 87  
15 Meier Kurt 1962 6110 Wolhusen 87  
16 Burri Peter 1972 6110 Wolhusen 87  
17 Bienz Roman 1991 6110 Wolhusen 87  
18 Aregger Peter 1942 6110 Wolhusen        84  
19 Zimmermann René 1967 6110 Wolhusen 84  
20 Stadelmann Anton 1972 6112 Doppleschwand   84  
21 Imbach Josef 1934 6110 Wolhusen 83  
22 Krummenacher Franz 1966 6110 Wolhusen 83  
23 Hocher Fritz 1943 6122 Menznau 81  
24 Odermatt Walter 1960 6017 Ruswil          81  
25 Widwer Adrian 1989 6110 Wolhusen 81  
26 Müller Josef 1954 6110 Wolhusen 80  
27 Blanc Raymond 1945 6017 Ruswil          76  
28 Dedaj Frok 1989 6110 Wolhusen 73  
    zurück