Rangliste Feldschiessen 2008  
Rang Name Vorname JG PLZ Wohnort Punkte
1 Studer Josef 1950 6017 Ruswil 67
2 Streit Hans 1963 6005 Luzern 66
3 Sigrist Franz 1937 6110 Wolhusen 65
4 Meier Kurt 1962 6110 Wolhusen 65
5 Feiss - Meier Irma 1969 6319 Allenwinden 65
6 Aregger Daniel 1970 6110 Wolhusen 65
7 Burri Peter 1972 6110 Wolhusen 65
8 Burri Alex 1974 6130 Willisau 65
9 Brun Hanspeter 1981 6114 Steinhuserberg 65
10 Koch Anton 1968 6114 Steinhuserberg 64
11 Zumbühl Tobias 1989 6110 Wolhusen 64
12 Weingart Walter 1969 6110 Wolhusen        63
13 Schneider Daniel 1975 6214 Schenkon 63
14 Imbach Josef 1934 6110 Wolhusen        62
15 Renggli Jost 1941 6110 Wolhusen        62
16 Dissler Hans 1959 6110 Wolhusen 62
17 Käppeli Markus 1967 6163 Ebnet           62
18 Stalder Toni 1973 6110 Wolhusen 62
19 Frrok Dedaj 1989 6110 Wolhusen 62
20 Fischer Viktor 1944 6110 Wolhusen 61
21 Drago Bruno 1957 6110 Wolhusen        61
22 Emmenegger Guido 1968 6166 Hasle 61
23 Sigrist Gregor 1972 6122 Menznau 61
24 Wüthrich Ivan 1977 6110 Wolhusen 61
25 Odermatt Walter 1960 6017 Ruswil          60
26 Bühler Johann 1962 6112 Doppleschwand 60
27 Birrer Markus 1983 6110 Wolhusen 60
28 Müller Josef 1954 6110 Wolhusen 59
29 Lustenberger Walter 1964 6232 Geuensee        59
30 Vogel Andreas 1965 6017 Ruswil          59
31 Bieri Anita 1973 6017 Ruswil        59
32 Koch Walter 1975 6110 Wolhusen 59
33 Drago Stefan 1983 6110 Wolhusen 59
34 Bienz Roman 1990 6110 Wolhusen 59
35 Engel Kevin 1989 6110 Wolhusen 58
36 Riedweg Hans 1953 6110 Wolhusen 57
37 Studer Theres 1954 6017 Ruswil 57
38 Streit Samuel 1965 6110 Wolhusen 57
39 Aregger Peter 1942 6110 Wolhusen        56
40 Röösli Hanspeter 1973 6162 Finsterwald 56
41 Achermann Franz 1967 6110 Wolhusen 55
42 Röösli Hans 1947 6162 Finsterwald 54
43 Bühler Josef 1957 6114 Steinhuserberg 54
44 Hürlimann Arno 1982 6110 Wolhusen 54
45 Dissler Philipp 1991 6110 Wolhusen 54
46 Koch Rolf 1958 6110 Wolhusen 53
47 Emmenegger Kurt 1966 6110 Wolhusen 53
48 Egli Walter 1943 6110 Wolhusen 52
49 Müller Andreas 1990 6110 Wolhusen        52
50 Ambühl Gustav 1994 6110 Wolhusen 52
51 Bienz Hans-Jürg 1961 6110 Wolhusen 51
52 Bieri Priska 1979 6110 Wolhusen 51
53 Sidler Benjamin 1992 6110 Wolhusen 51
54 Vogel Bruno 1945 6110 Wolhusen 50
55 Ambauen Bruno 1967 6110 Wolhusen 50
56 Bienz Thomas 1968 6110 Wolhusen-Markt 50
57 Di Meo Emanuel 1993 6110 Wolhusen 50
58 Lauber Marco 1996 6110 Wolhusen 50
59 Isenschmid Alois 1954 6114 Steinhuserberg 49
60 Stadelmann Anton 1972 6112 Doppleschwand   49
61 Schneider Pius 1985 6110 Wolhusen 49
62 Müller Beat 1986 6110 Wolhusen 49
63 Müller Edi 1948 6110 Wolhusen 48
64 Sidler Marie-Louis 1958 6017 Ruswil 48
65 Koch Manuel 1994 6110 Wolhusen 48
66 Bucher Jules 1957 6123 Geiss 47
67 Bühler Urs 1966 6114 Steinhuserberg  47
68 Hürlimann Thomas 1949 6110 Wolhusen 45
69 Huwiler Pius 1950 6110 Wolhusen        45
70 Riechsteiner Pius 1950 6110 Wolhusen 45
71 Wittwer Adrian 1989 6110 Wolhusen 45
72 Ambauen Michelle 1995 6110 Wolhusen 45
73 Odermatt Käthi 1962 6017 Ruswil 44
74 Muri Christoph 1987 6017 Ruswil 44
75 Meyer Franz 1942 6110 Wolhusen 42
76 Lauber Markus 1952 6110 Wolhusen 37
77 Imbach Mathias 1992 6110 Wolhusen 37
78 Ambauen Vanessa 1997 6110 Wolhusen 37
79 Streit Urs 1974 6110 Wolhusen 36
80 Würsch Roger 1986 6017 Ruswil 34
81 Drago Daniel 1987 6110 Wolhusen        28
   
zurück