Rangliste OP 2008      
Rang Name Vorname Jg PLZ Wohnort Punkte
1 Imbach Josef 1934 6110 Wolhusen        82
2 Brun Hanspeter 1981 6114 Steinhuserberg 82
3 Birrer Markus 1983 6110 Wolhusen 82
4 Studer Josef 1950 6017 Ruswil 81
5 Meier Kurt 1962 6110 Wolhusen 80
6 Burri Peter 1972 6110 Wolhusen 80
7 Blanc Raymond 1945 6017 Ruswil          79
8 Renggli Jost 1941 6110 Wolhusen        78
9 Aregger Peter 1942 6110 Wolhusen        77
10 Lustenberger Walter 1964 6232 Geuensee        77
11 Aregger Daniel 1970 6110 Wolhusen 77
12 Hürlimann Arno 1982 6370 Stans 77
13 Riedweg Hans 1953 6110 Wolhusen 76
14 Vogel Andreas 1965 6017 Ruswil          76
15 Käppeli Markus 1967 6163 Ebnet           76
16 Zimmermann René 1967 6110 Wolhusen 76
17 Burri Alex 1974 6130 Willisau 76
18 Kunz Andre 1974 6020 Emmenbrücke 76
19 Müller Raphael 1982 6122 Menznau 76
20 Müller Josef 1954 6110 Wolhusen 75
21 Streit Hans 1963 6005 Luzern 75
22 Röösli Hans 1947 6162 Finsterwald 74
23 Achermann Franz 1967 6110 Wolhusen 74
24 Emmenegger Guido 1968 6166 Hasle 74
25 Villiger Patrick 1972 6163 Ebnet 74
26 Wüthrich Ivan 1977 6110 Wolhusen 74
27 Steffen Adrian 1980 6105 Schachen 74
28 Kurmann Martin 1983 6110 Wolhusen 74
29 Schwarzentruber Tobias 1984 6113 Romoos 74
30 Engel Kevin 1989 6110 Wolhusen 74
31 Bienz Roman 1990 6110 Wolhusen 74
32 Sigrist Franz 1937 6110 Wolhusen 73
33 Bühler Johann 1962 6112 Doppleschwand 73
34 Streit Samuel 1965 6110 Wolhusen 73
35 Hafner Roger 1977 6110 Wolhusen 73
36 Baumeler Michael 1979 6110 Wolhusen  73
37 Röösli Tobias 1980 6110 Wolhusen 73
38 Müller Martin 1982 6110 Wolhusen 73
39 Schnider Dominik 1983 6110 Wolhusen 73
40 Drago Stefan 1983 6110 Wolhusen 73
41 Unternährer Timo 1979 6110 Wolhusen 72
42 Duss Aron 1981 6113 Romoos 72
43 Anliker Elmar 1981 6110 Wolhusen 72
44 Odermatt Patrick 1983 6252 Dagmersellen 72
45 Wechsler Philipp 1985 6110 Wolhusen 72
46 Wüest Tristan 1985 6110 Wolhusen 72
47 Weingart Walter 1969 6110 Wolhusen        71
48 Röösli Hanspeter 1973 6162 Finsterwald 71
49 Unternährer David 1983 6110 Wolhusen 71
50 Wyss Raphael 1983 6122 Menznau 71
51 Renggli Michael 1984 6018 Buttisholz 71
52 Schmid Damian 1984 6110 Wolhusen 71
53 Rieser Balz 1986 6110 Wolhusen        71
54 Breit Philipp 1987 6110 Wolhusen        71
55 Zumbühl Tobias 1989 6110 Wolhusen 71
56 Furrer Jakob 1977 6113 Romoos 70
57 Bucher Peter 1977 6114 Steinhuserberg 70
58 Bucher Bruno 1979 6110 Wolhusen 70
59 Zemp Roland 1979 6017 Ruswil 70
60 Küng Roger 1980 6106 Werthenstein 70
61 Thalmann Andreas 1981 6110 Wolhusen 70
62 Koch Patrick 1982 6113 Romoos 70
63 Heiniger Jürg 1985 6110 Wolhusen 70
64 Bucher Pascal 1988 6110 Wolhusen 70
65 Stöckli Hansjörg 1975 6110 Wolhusen 69
66 Schärli Konrad 1976 6110 Wolhusen 69
67 Reber Pirmin 1979 6022 Grosswangen 69
68 Renggli Samuel 1980 6018 Buttisholz 69
69 Koch Beat 1981 6110 Wolhusen 69
70 Setz Pius 1982 6114 Steinhuserberg 69
71 Duss Oliver 1983 6017 Ruswil 69
72 Odermatt Walter 1960 6017 Ruswil          68
73 Ambühl David 1975 6110 Wolhusen        68
74 Felder Raphael 1980 6110 Wolhusen 68
75 Odermatt Christian 1984 6114 Steinhuserberg 68
76 Grüter Mathias 1984 6110 Wolhusen 68
77 Glanzmann Ronny 1984 6110 Wolhusen 68
78 Sidler Richard 1986 6130 Willisau 68
79 Wittwer Adrian 1989 6110 Wolhusen 68
80 Drago Bruno 1957 6110 Wolhusen        67
81 Herzig Thomas 1976 6110 Wolhusen 67
82 Duhanaj Llesch 1977 6110 Wolhusen 67
83 Wigger René 1977 6110 Wolhusen 67
84 Koch Favio 1979 6110 Wolhusen 67
85 Sommerhalder Patrick 1982 6247 Schötz 67
86 Furrer Samuel 1982 6113 Romoos 67
87 Niederberger Patrick 1982 6110 Wolhusen 67
88 Lipp Roland 1983 6114 Steinhuserberg 67
89 Scherrer Michael 1984 6170 Schüpfheim 67
90 Bucher Ueli 1985 6110 Wolhusen 67
91 Wyss Thomas 1985 6122 Menznau 67
92 Breit Philipp 1985 6110 Wolhusen        67
93 Hodel Thomas 1986 6110 Wolhusen        67
94 Koch Manuel 1994 6110 Wolhusen 67
95 Egli Marcel 1978 6110 Wolhusen 66
96 Kuoni Adrian 1978 6020 Emmenbrücke 66
97 Schneider Ulrich 1980 6110 Wolhusen 66
98 Unternährer Flavio 1981 6110 Wolhusen 66
99 Arnold Bruno 1983 6110 Wolhusen 66
100 Schwab Stefan 1985 6105 Schachen 66
101 Schneider Pius 1985 6110 Wolhusen 66
102 Zemp Stefan   6110 Wolhusen 65
103 Utz Daniel 1961 6017 Ruswil 65
104 Bühlmann Marco 1976 6110 Wolhusen 65
105 Achermann Stefan 1978 6110 Wolhusen 65
106 Studer Ronny 1978 6017 Ruswil 65
107 Emmenegger Marcel 1979 6110 Wolhusen 65
108 Wigger Eric 1979 6130 Willisau 65
109 Ehrler Daniel 1981 6003 Luzern 65
110 Baumeler Andreas 1983 6110 Wolhusen 65
111 Wechsler Daniel 1983 6110 Wolhusen 65
112 Wicki Stefan 1984 6110 Wolhusen 65
113 Thalmann Dominik 1986 6110 Wolhusen 65
114 Frrok Dedaj 1989 6110 Wolhusen 65
115 Dissler Philipp 1991 6110 Wolhusen 65
116 Wiprächtiger Marcel 1975 6110 Wolhusen 64
117 Portmann Lukas 1978 6106 Werthenstein 64
118 Tschopp Andreas 1980 6210 Sursee 64
119 Brügger Urs 1980 6110 Wolhusen 64
120 Bieri Thomas 1983 6110 Wolhusen 64
121 Zumbühl Samuel 1984 6110 Wolhusen 64
122 Ehrler Marcel 1984 6110 Wolhusen 64
123 Roos Stefan 1985 6017 Ruswil 64
124 Schnider Gregor 1986 6110 Wolhusen 64
125 Hänggi Michel 1976 6017 Ruswil 63
126 Stalder Stefan 1980 6208 Oberkirch 63
127 Albisser Reto 1980 6110 Wolhusen 63
128 Vogel Lukas 1980 6110 Wolhusen 63
129 Bucheli Thomas 1981 6206 Neuenkirch 63
130 Kauz Adrian 1982 6010 Kriens 63
131 Erni Marius 1982 6110 Wolhusen 63
132 Aliverti Claudio 1985 6110 Wolhusen 63
133 Lingg Daniel 1985 6112 Doppleschwand 63
134 Sidler Benjamin 1992 6110 Wolhusen 63
135 Studer Reto 1977 6170 Schüpfheim 62
136 Studer Guido 1979 6162 Entlebuch 62
137 Wicki Pius 1980 6102 Malters 62
138 Jukic Danijel 1982 6110 Wolhusen 62
139 Häfliger Roland 1982 6110 Wolhusen 62
140 Auchli Fabian 1985 6106 Werthenstein 62
141 Müller Thomas 1985 6106 Werthenstein 62
142 Riedweg Matthias 1986 6110 Wolhusen 62
143 Stalder Guido 1978 6110 Wolhusen 61
144 Kreienbühl Michael 1978 6110 Wolhusen 61
145 Bucher Hans 1979 6110 Wolhusen 61
146 Portmann Björn 1981 6018 Buttisholz 61
147 Koch Reto 1983 6114 Steinhuserberg 61
148 Fitz Pascal 1986 6010 Kriens 61
149 Arnold David 1986 6110 Wolhusen 61
150 Imbach Mathias 1992 6110 Wolhusen 61
151 Di Meo Emanuel 1993 6110 Wolhusen 61
152 Zimmermann Ronny   6017 Ruswil 60
153 Hartmann Thomas 1976 6110 Wolhusen 60
154 Mahler Patrick 1980 6166 Hasle 60
155 Mattmann Stefan 1981 6110 Wolhusen 60
156 Reber Thomas 1983 6110 Wolhusen 60
157 Von Burg Martin 1983 6114 Steinhuserberg 60
158 Studer Reto 1985 6112 Doppleschwand 60
159 Furrer Simon 1986 6110 Wolhusen        60
160 Winterberg Thomas 1986 6265 Roggliswil 60
161 Zimmermann Fredy 1979 6110 Wolhusen 59
162 Schmidiger Erich 1980 6110 Wolhusen 59
163 Lang Markus 1981 6017 Ruswil 59
164 Steiner Silvan 1981 6005 Luzern 59
165 Emmenegger Patrick 1985 6110 Wolhusen 59
166 Birrer Lukas 1985 6110 Wolhusen 59
167 Hostettler Marc 1987 6110 Wolhusen 59
168 Meier Mischa 1975 6110 Wolhusen 58
169 Lötscher Christoph 1977 6017 Ruswil 58
170 Fankhauser Michael 1983 6110 Wolhusen 58
171 Nikles Claudio 1984 6110 Wolhusen 58
172 Zinniker Andreas 1984 6110 Wolhusen 58
173 Lingg Andreas 1984 6110 Wolhusen 58
174 Birrer Jacqueline 1985 6030 Ebikon 58
175 Müller Christoph 1986 6110 Wolhusen        58
176 Unternährer Simon 1986 6110 Wolhusen 58
177 Koch Roger 1986 6110 Wolhusen 58
178 Lauber Marco 1996 6110 Wolhusen 58
179 Duss Michael 1985 6110 Wolhusen        57
180 Bucher Bruno 1985 6170 Schüpfheim 57
181 Unternährer Pascal 1987 6122 Menznau 57
182 Streit Urs 1974 6114 Steinhuserberg 56
183 Lipp Diego 1981 6110 Wolhusen 56
184 Renggli Stephan 1984 6106 Werthenstein 56
185 Schwarzentruber Jörg 1985 6017 Ruswil 56
186 Dissler Lukas 1986 6110 Wolhusen 56
187 Wülser Christoph 1979 6110 Wolhusen 55
188 Schmutz Fabian 1983 6170 Schüpfheim 54
189 Dober Bruno 1983 6110 Wolhusen 54
190 Rebosura Christian 1986 6110 Wolhusen 54
191 Stalder Gregor 1979 6110 Wolhusen 53
192 Bucher Marco 1985 6110 Wolhusen 53
193 Vogel Stefan 1978 6166 Hasle 51
194 Aregger Kontad 1979 6252 Dagmersellen 51
195 Bienz Parick 1983 6110 Wolhusen 51
196 Nikles Simon 1980 6110 Wolhusen 50
197 Studer Lukas 1988 6182 Escholzmatt 50
198 Mahler Michael 1984 6166 Hasle 49
199 Koch Stefan 1985 6114 Steinhuserberg 49
200 Vogel Silvan 1985 6166 Hasle 48
201 Hasler Thomas 1987 6110 Wolhusen 48
202 Bürkli Mathias 1980 6110 Wolhusen 47
203 Bucher Benno 1987 6110 Wolhusen 47
204 Odermatt Werner 1982 6114 Steinhuserberg 46
205 Hafner Michael 1985 6030 Ebikon 45
206 Bucher Marc 1986 6110 Wolhusen 44
    zurück