Rangliste Pfaffnau      
Rang Name Vorname JG PLZ Wohnort Punkte
1 Schwarzentruber Thomas 1971 6122 Menznau 98
2 Riedweg Hans 1953 6110 Wolhusen 94
3 Sigrist Franz 1937 6110 Wolhusen 93
4 Studer Josef 1950 6017 Ruswil 93
5 Meier Kurt 1962 6110 Wolhusen 91
6 Birrer Markus 1983 6110 Wolhusen 90
7 Brun Hanspeter 1981 6114 Steinhuserberg 89
8 Burri Alex 1974 6030 Willisau 88
9 Odermatt Walter 1960 6017 Ruswil          85
10 Burri Peter 1972 6110 Wolhusen 84
11 Zimmermann René 1967 6110 Wolhusen 83
12 Aregger Peter 1942 6110 Wolhusen        83
13 Käppeli Markus 1967 6110 Wolhusen 82
14 Wüthrich Ivan 1977 6110 Wolhusen 80
    zurück