Amtschiessen Nottwil    
Rang Name Vorname JG PLZ Wohnort Punkte
1 Studer Josef 1950 6017 Ruswil 93
2 Birrer Markus 1983 6110 Wolhusen 93
3 Sigrist Franz 1937 6110 Wolhusen 92
4 Stadelmann Anton 1972 6112 Doppleschwand   92
5 Zimmermann René 1967 6110 Wolhusen 90
6 Brun Hanspeter 1981 6114 Steinhuserberg 88
7 Aregger Peter 1942 6110 Wolhusen        87
8 Riedweg Hans 1953 6110 Wolhusen 87
9 Burri Alex 1974 6123 Geiss 86
10 Blanc Raymond 1945 6017 Ruswil          85
11 Renggli Jost 1941 6110 Wolhusen 83
12 Engel  Kevien 1990 6110 Wolhusen 82
13 Käppeli Markus 1967 6163 Ebnet           81
14 Hocher Fritz 1943 6110 Wolhusen 80
15 Wüthrich Ivan 1977 6110 Wolhusen 78
16 Odermatt Walter 1960 6017 Ruswil          77
17 Wittwer Adrian 1989 6110 Wolhusen 77
18 Bienz Roman 1990 6110 Wolhusen 76
19 Zumbühl Tobias 1989 6110 Wolhusen 75
20 Riechsteiner Pius 1950 6110 Wolhusen 74
21 Imbach Josef 1934 6110 Wolhusen 72
22 Burri Peter 1972 6123 Geiss 69
23 Dedaj Frok 1989 6110 Wolhusen 64
zurück