Rangliste Gunzwil    
Rang Name Vorname JG PLZ Wohnort Punkte
1 Birrer Markus 1983 6110 Wolhusen 95
2 Riedweg Hans 1953 6110 Wolhusen 94
3 Aregger Peter 1942 6110 Wolhusen        90
4 Meier Kurt 1962 6110 Wolhusen 89
5 Stadelmann Anton 1972 6112 Doppleschwand   87
6 Studer Josef 1950 6017 Ruswil 87
7 Odermatt Walter 1960 6017 Ruswil          87
8 Käppeli Markus 1967 6163 Ebnet 86
9 Sigrist Franz 1937 6110 Wolhusen 85
10 Zimmermann René 1967 6110 Wolhusen 84
11 Brun Hanspeter 1981 6114 Steinhuserberg 81
   
zurück